MarSurf PS10粗糙度仪库存* MarSurf PS10 袖珍式式越来越粗糙度仪共同点: · 小巧轻便、便携式、理想的表面测量设备 · 4.3”背光大触摸屏 · 画面可旋转 · 操作简单(犹如智能手机) · 应用灵活,驱动单元可移动 · 开始测试按键同时也是返回主页按键可直接返回开始界面 · 直接进入已经收藏的功能 · 31 个参数:提供与实验室仪器一样的功能范围 · 可存储数据,例如:TXT,X3P,CSV 和PDF 等格式 · zui常见的评价参数符合ISO/JIS 标准以及参数列表
· 内置用于标准探头PHT 6-350 的可移动粗糙度标准样板 · 动态校准功能 · 选择标准(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF) · 自动截止波长选择(设计)确保正确的测量结果 · 独立取样长度、短截止波长可选 · 非对称交叉线峰值计数计算设置 · P 轮廓过滤(高斯滤波)符合标准DIN EN ISO16610-21(原符合DIN EN ISO 11562),特殊过滤符合DIN EN ISO 13565-1,ls 过滤符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) MarSurf PS10粗糙度仪库存* · 公差监控 · 设置锁定/ 密码保护 · 测量日期/ 时间 · 内存可存储约500000 个结果,3900个配置文件和1500 个PDF 文件
· 通过USB 接口连接PC 或microSD卡传输数据 · MarConnect 接口通过MarCom 软件连接PC · 内置可充电电池可以完成多达1200次测量 德马尔 MarSurf PS10 携便式粗燥度仪企业产品技术应用: · 现场表面粗糙度测量 · 生产过程中的测量 ·机械加工中的测量 · 进料检验 MarSurf PS10 携带式式变厚度仪高技术运作: | 6910230 - MarSurf PS10 2 µm | 6910232 - MarSurf PS10 5 µm | 6910235 - MarSurf PS 10 C2 |
---|
检测的标准 | 测试探针法 | 电极法 | Stylus method |
---|
发送 | 感觉式向下测头 | 感器式滚动测头 | inductive skidded probe |
---|
在线测量单园 | 公制/寸大 | 公制/英尺 | metric/inches |
---|
预估依据 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自主锁定) | 350 µm、180 µm、90 µm(会自动调节) | 0.350 |
---|
面部轮廓分别率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自功变换) | 32 nm、16 nm、8 nm(全自动就能) | 8 nm |
---|
油烟净化器器贴合 ISO/JIS 要求 | 相位校准轮廓线筛选器,完全适合国家 DIN EN ISO 11562 的规则;筛选器,完全适合国家 DIN EN ISO 13565-1 的规则;ls 筛选器,完全适合国家 DIN EN ISO 3274 的规则(可释放) | 相位效正轮廓线油烟净化器器,达到 DIN EN ISO 11562 的标;油烟净化器器,达到 DIN EN ISO 13565-1 的标;ls 油烟净化器器,达到 DIN EN ISO 3274 的标(可剥落) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
---|
短过程完全符合 ISO/JIS | 可以 | 可以 | selectable |
---|
扫视粗度合适 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
---|
会按照 ISO/JIS 评定直径 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
---|
采样系统长数目具备 ISO/JIS | 自选:1 至 5 | 必选:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
---|
检测器 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
---|
衡量力 (N) | 约..0.7 mN | 最少 0.7 mN | 0.00075 |
---|
标定系统 | 动态性 | 动态展示 | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
---|
储量 | zui多 15 个边界,zui多 20000 个然而 | zui多 15 个边界,zui多 20000 个但是 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
---|
任何 | 解锁/口令确保,准确时候/时候 | 冻结/登录密码保证,日期精力/精力 | Lock/password protected, date/time |
---|
耐火板装置 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
---|
可充值动力电池 | 锂铝离子蓄电池 | 锂正离子电瓶 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
---|
宽使用范围电源开关 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
---|
尺寸规格 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10 轻便式式模糊度仪基准搭配: · MarSurf PS 10 主体
 · 驱动单元(可移动) · 1 个标准探头 PHT 6-350 · 内置电池 · 主体内置可移动的粗糙度标准板带Mahr 校准证书 · 传感器防护套 · 主适配器及3 个电源适配器 · 操作指南 · 带肩带的携带箱 · USB 数据线 · 驱动单元线缆延长线 · 高度调节附件(内置) |